Roman Jacques

Team View

 

1st XI  (View Squad)

 

Captain : Jonathan Kerslake

Leagues

Cups

Statistics

All Games

YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 320150 (46.88%) 50 (15.63%) 119 (37.19%) 139
2011181 (5.56%) 0 (0%) 17 (94.44%) 00
2010161 (6.25%) 7 (43.75%) 8 (50%) 02
20091811 (61.11%) 0 (0%) 7 (38.89%) 02
20081815 (83.33%) 0 (0%) 3 (16.67%) 07
2007258 (32%) 0 (0%) 17 (68%) 05
2006257 (28%) 8 (32%) 10 (40%) 01
2005198 (42.11%) 4 (21.05%) 7 (36.84%) 04
2004219 (42.86%) 3 (14.29%) 9 (42.86%) 04
2003237 (30.43%) 5 (21.74%) 11 (47.83%) 03
20021916 (84.21%) 0 (0%) 3 (15.79%) 05
20011916 (84.21%) 0 (0%) 3 (15.79%) 04
20002014 (70%) 0 (0%) 5 (25%) 10
19991710 (58.82%) 5 (29.41%) 2 (11.76%) 01
1998199 (47.37%) 0 (0%) 10 (52.63%) 00
1997199 (47.37%) 9 (47.37%) 1 (5.26%) 00
199651 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 01
199520 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 00
199420 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 00
199321 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 00
199121 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 00
199020 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 00
Pre 199096 (66.67%) 0 (0%) 3 (33.33%) 00

League Games

  • Overall
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 259119 (45.95%) 50 (19.31%) 89 (34.36%) 140
2011171 (5.88%) 0 (0%) 16 (94.12%) 01
2010151 (6.67%) 7 (46.67%) 7 (46.67%) 03
20091610 (62.5%) 0 (0%) 6 (37.5%) 02
20081211 (91.67%) 0 (0%) 1 (8.33%) 06
2007144 (28.57%) 0 (0%) 10 (71.43%) 05
2006174 (23.53%) 8 (47.06%) 5 (29.41%) 01
2005145 (35.71%) 4 (28.57%) 5 (35.71%) 04
2004145 (35.71%) 3 (21.43%) 6 (42.86%) 04
2003164 (25%) 5 (31.25%) 7 (43.75%) 02
20021413 (92.86%) 0 (0%) 1 (7.14%) 04
20011412 (85.71%) 0 (0%) 2 (14.29%) 04
20001813 (72.22%) 0 (0%) 4 (22.22%) 10
19991710 (58.82%) 5 (29.41%) 2 (11.76%) 01
1998199 (47.37%) 0 (0%) 10 (52.63%) 00
1997199 (47.37%) 9 (47.37%) 1 (5.26%) 00
199651 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 01
199520 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 00
199420 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 00
199321 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 00
199200 (%) 0 (%) 0 (%) 02
199121 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 00
199020 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 00
Pre 199085 (62.5%) 0 (0%) 3 (37.5%) 00
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
20081211 (91.67%) 0 (0%) 1 (8.33%) 06
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 6027 (45%) 0 (0%) 33 (55%) 011
2011171 (5.88%) 0 (0%) 16 (94.12%) 00
20091610 (62.5%) 0 (0%) 6 (37.5%) 02
2007133 (23.08%) 0 (0%) 10 (76.92%) 05
20021413 (92.86%) 0 (0%) 1 (7.14%) 04
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 7619 (25%) 27 (35.53%) 30 (39.47%) 013
2010151 (6.67%) 7 (46.67%) 7 (46.67%) 02
2006174 (23.53%) 8 (47.06%) 5 (29.41%) 01
2005145 (35.71%) 4 (28.57%) 5 (35.71%) 04
2004145 (35.71%) 3 (21.43%) 6 (42.86%) 04
2003164 (25%) 5 (31.25%) 7 (43.75%) 02
  • West of England Premier League - Bristol & Som Div
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
200033 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 00
  • West of England Premier League - Bristol & Som Div
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
200122 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 00
  • Avco Somerset League
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 50 (0%) 5 (100%) 0 (0%) 01
199610 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 01
199520 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 00
199420 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 00
  • Somerset
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 41 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 00
199121 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 00
199020 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 00
  • Somerset League Division One
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
199620 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 00
  • Avco Somerset Cricket League - 1998
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
1998199 (47.37%) 0 (0%) 10 (52.63%) 00
  • Avco Somerset Cricket League 1997
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
1997199 (47.37%) 9 (47.37%) 1 (5.26%) 00
  • Somerset League Division 1 - 1999
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
19991710 (58.82%) 5 (29.41%) 2 (11.76%) 01
  • West of England - Bristol and Somerset Division
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
20001510 (66.67%) 0 (0%) 4 (26.67%) 10
  • West Somerset League Division 4
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
200711 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 00
  • West Somerset League Division 3
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
199621 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 00
  • Somerset Cricket League
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 106 (60%) 0 (0%) 4 (40%) 00
199321 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 00
Pre 199085 (62.5%) 0 (0%) 3 (37.5%) 00
  • Other
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
20011210 (83.33%) 0 (0%) 2 (16.67%) 04

Cup Games

  • Overall
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 4525 (55.56%) 0 (0%) 20 (44.44%) 00
201110 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 00
201010 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 00
200864 (66.67%) 0 (0%) 2 (33.33%) 00
200794 (44.44%) 0 (0%) 5 (55.56%) 00
200663 (50%) 0 (0%) 3 (50%) 00
200532 (66.67%) 0 (0%) 1 (33.33%) 00
200443 (75%) 0 (0%) 1 (25%) 00
200342 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 00
200242 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 00
200154 (80%) 0 (0%) 1 (20%) 00
200021 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 00
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
201110 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 00
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 103 (30%) 0 (0%) 7 (70%) 00
200810 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 00
200732 (66.67%) 0 (0%) 1 (33.33%) 00
200621 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 00
200510 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 00
200410 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 00
200310 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 00
200210 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 00
  • North Gear 20/20
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
200741 (25%) 0 (0%) 3 (75%) 00
  • Somerset Cricket Board Major KO Cup
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
200610 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 00
  • hinkley point cup
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
200710 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 00
  • ECB National Club Knock Out
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
200021 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 00
  • Somerset Major Cup
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 64 (66.67%) 0 (0%) 2 (33.33%) 00
200810 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 00
200332 (66.67%) 0 (0%) 1 (33.33%) 00
200222 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 00
  • Baker Cup
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 1613 (81.25%) 0 (0%) 3 (18.75%) 00
201010 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 00
200844 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 00
200711 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 00
200632 (66.67%) 0 (0%) 1 (33.33%) 00
200522 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 00
200433 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 00
200210 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 00
200111 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 00
  • Other
YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
200143 (75%) 0 (0%) 1 (25%) 00

Friendly Games

YearPlayedWonDrawnLostTiedNo Result
All 166 (37.5%) 0 (0%) 10 (62.5%) 03
200921 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 00
200800 (%) 0 (%) 0 (%) 01
200720 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 00
200620 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 00
200521 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 00
200431 (33.33%) 0 (0%) 2 (66.67%) 00
200331 (33.33%) 0 (0%) 2 (66.67%) 01
200211 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 01
Pre 199011 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 00
Register with Play-Cricket.
Clubmark Accredited
WFP